ultimate powerfol® morgengrün DLG
Der Zauber des
Augenblicks
Hol dir die leichte Frische!
Glänzende Leistung
duch Metallocene
Größe in m | Rollen/Palette |
---|---|
4 x 25 | 23 |
4 x 50 | 11 |
5 x 25 | 23 |
5 x 50 | 11 |
6 x 25 | 23 |
6 x 30 | 23 |
6 x 35 | 23 |
6 x 50 | 11 |
7 x 25 | 23 |
7 x30 | 23 |
7 x 35 | 23 |
7 x 50 | 11 |
7 x 300 | 1 |
8 x 25 | 23 |
8 x 30 | 23 |
8 x 35 | 23 |
8 x 50 | 11 |
8 x 300 | 1 |
9 x 25 | 23 |
9 x 30 | 23 |
9 x 35 | 23 |
9 x 50 | 11 |
Größe in m | Rollen/Palette |
---|---|
9 x 300 | 1 |
10 x 25 | 23 |
10 x 30 | 23 |
10 x 35 | 23 |
10 x 50 | 11 |
10 x 300 | 1 |
12 x 25 | 23 |
12 x 35 | 23 |
12 x 50 | 11 |
12 x 300 | 1 |
14 x 25 | 23 |
14 x 35 | 23 |
14 x 50 | 11 |
14 x 300 | 1 |
16 x 25 | 23 |
16 x 50 | 11 |
16 x 300 | 1 |
18 x 50 | 11 |
18 x 300 | 1 |
20 x 50 | 11 |
20 x 300 | 1 |
HIER PASST EINFACH ALLES!
Das perfekte Verhältnis von speziellen Metallocen-Hochleistungspolymeren und einer idealen Folienstärke verleiht unserer Silofolie ultimate powerfol® morgengrün DLG ihre einzigartige Dehn- und Reißfestigkeit.
Der zart-grüne Farbton der Folie fügt sich nicht nur harmonisch in das Landschaftsbild ein, sondern sorgt auch für eine maximale Reflektion des Sonnenlichts. Damit sind mindestens 15 Monate Witterungsbeständigkeit garantiert, was durch die DLG bestätigt wurde. Über das Standard-Testverfahren hinaus hält die Folie einer zusätzlichen Prüfung unter extremen UV-Bedingungen bestens stand und hat damit eine extra Auszeichnung erhalten.
Und nicht nur das: Unsere Silofolie wird ausschließlich mit ausgewählten regeneratfreien Rohstoffen hergestellt, wodurch wir nicht nur Reinheit, sondern auch maximale Produkt- und Lebensmittelsicherheit garantieren können.
„morgengrün“ steht für Perfektion und Reinheit dank bester Folientechnik mit regeneratfreien Rohstoffen ohne Altplastik.
Weitere Produkte
Hast du noch Fragen?