agrifol® DLG
reflektiert am besten – Sonnenklar!
Startseite > Zill Produkte > Landwirtschaft > agrifol® DLG
Die Farbe Weiß steht für Reinheit und hohe Reflexionsfähigkeit. Die DLG bescheinigt uns eine besonders hohe Witterungsbeständigkeit für die agrifol® DLG Silofolie. Über das Standard-Testverfahren hinaus wurde von der DLG eine zusätzliche Prüfung unter extremen UV-Bedingungen durchgeführt. Auch nach Alterung mit einer erhöhten UV-Licht-Dosis bleibt die ausgezeichnete Dehn- und Reißfestigkeit erhalten.
✔ DLG-prämiert – seit vielen Jahren überzeugende Beständigkeit
✔ Zusätzliche Auszeichnung – Beste Dehn- und Reißfestigkeit auch nach extremem Bewitterungstest der DLG
✔ Maximale Reflektion des Sonnenlichts – optimaler Schutz der Silage vor Wärmestrahlung!
✔ 15 Monate UV-stabil
| Größe in m | Rollen/Palette |
|---|---|
| 4 x 25 | 23 |
| 4 x 50 | 11 |
| 5 x 25 | 23 |
| 5 x 30 | 23 |
| 5 x 35 | 23 |
| 5 x 50 | 11 |
| 6 x 25 | 23 |
| 6 x 30 | 23 |
| 6 x 35 | 23 |
| 6 x 50 | 11 |
| 7 x 25 | 23 |
| 7 x 30 | 23 |
| 7 x 35 | 23 |
| 7 x 50 | 11 |
| 8 x 25 | 23 |
| 8 x 30 | 23 |
| 8 x 35 | 23 |
| 8 x 50 | 11 |
| 8 x 300 | 1 |
| 9 x 25 | 23 |
| Größe in m | Rollen/Palette |
|---|---|
| 9 x 30 | 23 |
| 9 x 35 | 23 |
| 9 x 50 | 11 |
| 10 x 25 | 23 |
| 10 x 30 | 23 |
| 10 x 35 | 23 |
| 10 x 50 | 11 |
| 10 x 300 | 1 |
| 12 x 25 | 23 |
| 12 x 30 | 23 |
| 12 x 35 | 23 |
| 12 x 50 | 11 |
| 12 x 300 | 1 |
| 14 x 25 | 23 |
| 14 x 35 | 23 |
| 14 x 50 | 11 |
| 14 x 300 | 1 |
| 16 x 25 | 23 |
| 16 x 50 | 11 |
| 16 x 300 | 1 |
Hast du noch Fragen?